|
ネオテクノロジー 知財支援サービス
|
|
ネオテクノロジーでは、さまざまな知財支援サービスを行っており、いずれもすぐれた成果をあげ、ご好評をいただいています。各社のニーズに合わせ、自由に組み合わせてご利用いただけます。詳しい内容は、お気軽にお問い合わせください。
|
| T.お客様の技術力・開発力強化のために | ||
| 特許分析ツール提供 | ||
| ネオテクノロジーオリジナルの特許情報閲覧分析用ソフトを用意しています。技術者にとっての使い勝手の良さを追求しました。特許文献を粗読し、ノイズ除去・分類付与することに特化したPALS Sorter、必要な情報のみをご自分のPCに蓄積し活用するパーソナル特許データベースソフトPALS Viewerなどがあります。 | ||
| 技術分析・動向分析 支援/受託 | ||
| 特許情報をウォッチすることで、技術や競合他社の動向を分析するスキルなどを支援します。また、受託もいたします。 | ||
| パーソナルDB構築 支援 | ||
| 開発のスピードアップには、専用の特許データベースが有効です。ネオテクノロジーでは、技術者がお手元のパソコンで自由に編集・更新できるコンパクトなパーソナルDBの構築を支援します。 | ||
| 技術検討会議 調整・進行 支援 | ||
| 開発の現状を把握し、今後の展開方向やボトルネックを明確にするための技術検討会議に向けて調整や資料整理などのお手伝いします。 | ||
| 工程基準表作成 支援 | ||
| 技術分析に欠かせない工程基準表の作成をサポートします。関連する技術の関わり合いを、広い視野で、しかも見落としなく、把握できます。 | ||
| 技術・開発ロードマップ作成 支援 | ||
| 技術の現状や同業他社の動向などを分析し将来像を描きだすロードマップの作成を支援。各種ツールの活用法などを含め、特許分析とデータ解読の総合的なノウハウを提供いたします。 | ||
| U.お客様の出願強化のために | ||
| ACTAS (Assistance of the Creative Thinking and Solution)アクタス | ||
| 特許情報を用いて、実際の研究開発に取り組む技術者が創造的思考を発展させるのを支援するユニークなサービスです。開発方向を見定めながら、必要な知的財産の獲得を目指す、実戦的な支援を行います。プロジェクトに関連する技術者にグループで参加していただき、通常、月間1・2度ミーティングを行い、2ヵ月から半年程度で目的に合った成果につなげます。多数の実績があり、お客様にもたいへん好評です。 | ||
| クレーム表現 演習/アドバイス | ||
| せっかくの発明も、強固な権利を取得するにはクレームが第一。技術者が例文集を知っていればクレームを立て易くなります。ネオテクノロジーの知財支援では、ケーススタディーなどを通じて、クレーム表現の演習やアドバイスをいたします。 | ||
| 出願スケルトン作成 支援 | ||
| 発明強化の為の先行特許調査と発明概念の見直し、論理構築の指導、提案書に書き下ろす前準備作業などをサポート。御社出願の強化とスピードアップを図ります。 | ||
| V.お客様の知財力アップのために | ||
| パテントエンジニア養成プログラム | ||
| 企業技術者を対象に、知的財産の強化の観点に立った特許情報分析の専門スタッフをOJTトレーニングする養成コースです。期間は2〜3カ月から1年、毎週または隔週に1回のペースで実施。「特許情報検索および分析に精通した開発支援型の特許実務者」を育てます。 | ||
| 訪問セミナー | ||
| 御社に講師を派遣し実施します。「目的別パテントマップ作成」など、より絞りこんだテーマで行う、1日から数日間の集中研修です。 | ||
| W.お客様の侵害防止のために | ||
| 監視システム構築 支援 | ||
| 監視の目的、御社の開発体制、知財部門の機能、かけられる人手と費用などをもとに、監視の範囲、作業・業務の分担、情報の流れ、アウトプットのスタイルなど、もっとも効果的でバランスのよい監視システムをご提案します。 監視ツールとして、PALS ViewerやPALS Sorterもご利用いただけます。 |
||
| 検索式設定 支援 | ||
| 膨大なデータの山から目的の情報を的確に探し出す検索式を設定するには幅広いスキルが必要です。ネオテクノロジーでは、ノイズが少なく効率的なサーチが行える検索式づくりを支援します。 | ||
| 特許情報の継続監視 受託(JP、US、EP) | ||
| ネオテクノロジーの継続監視は、技術経験の豊富なエンジニアが行うのが特徴です。日本、米国、欧州(JP、US、EP)に対応します。スイッチング電源回路などについては、「マンスリー特許情報」として頒布しています。 | ||
| 特許マップ作成 支援/受託 | ||
| 技術のトレンドや他社の動向を探るのに特許マップはきわめて説得力のある資料ですが、作成するにはさまざまなスキルが必要です。ネオテクノロジーでは、シチュエーションにあった特許マップを、オリジナルの知財ツールを駆使して作成するノウハウをお伝えします。また受託もいたします。 | ||
| 侵害評価 ノウハウ支援 | ||
| ほとんどの発明はすでにある特定の先行特許と競合する部分があり、侵害対応が必要になります。関連する先行特許とどのような侵害関係があり、それがどの程度の重要度を持つか評価することが不可欠です。ネオテクノロジーの知財アシストでは、特許の侵害関係を的確に把握し評価するためのノウハウを提供します。 | ||
| 侵害ランキング表(AB表)作成 支援 | ||
| 侵害評価でよく使われる侵害ランキング表(AB表)の作成を支援します。関連特許の明細書のどこに着目するか、相互の侵害関係をどう表現するか、座標軸の決め方などを実例に即しながらOJTでアドバイスします。 | ||
| 引用文献調査 支援 | ||
| 関連特許の明細書に記載されている引用文献などの調査を支援します。 | ||
| 詳しくは、お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-3219-0899 FAX 03-3219-7066 E-Mail toiawase@neotechnology.co.jp お問い合わせフォーム |
| ページトップ | 本サーバ上のコンテンツ(情報・資料・画像・音声等)の無断転載を禁止します。All Rights Reserved, Copyright(c) NeoTechnology,Inc.1985-2004 | ホーム |